Лига 2: сезон 2024/2025
СЕЗОН 2024/2025
24 командТурнирная таблица
2024/2025 · Результаты за – · 552 матча
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Донкастер Роверс | 46 | 24 | 12 | 10 | 73:50 | +23 | НВВВВ | 84 |
| 2 | Порт Вейл | 46 | 22 | 14 | 10 | 65:46 | +19 | ВПНВП | 80 |
| 3 | Брэдфорд Сити | 46 | 22 | 12 | 12 | 64:45 | +19 | ПННПВ | 78 |
| 4 | Уолсолл | 46 | 21 | 14 | 11 | 75:54 | +21 | ПННПВ | 77 |
| 5 | АФК Уимблдон | 46 | 20 | 13 | 13 | 56:35 | +21 | ННППВ | 73 |
| 6 | Ноттс Каунти | 46 | 20 | 12 | 14 | 68:49 | +19 | ПНПВП | 72 |
| 7 | Честерфилд | 46 | 19 | 13 | 14 | 73:54 | +19 | ВННВВ | 70 |
| 8 | Солфорд Сити | 46 | 18 | 15 | 13 | 64:54 | +10 | НПВВН | 69 |
| 9 | Гримсби Таун | 46 | 20 | 8 | 18 | 61:67 | -6 | НПННП | 68 |
| 10 | Колчестер Юнайтед | 46 | 16 | 19 | 11 | 52:47 | +5 | ВНППН | 67 |
| 11 | Бромли | 46 | 17 | 15 | 14 | 64:59 | +5 | ПВВНВ | 66 |
| 12 | Суиндон Таун | 46 | 15 | 17 | 14 | 71:63 | +8 | ВВПНН | 62 |
| 13 | Кру Александра | 46 | 15 | 17 | 14 | 49:48 | +1 | ПНППП | 62 |
| 14 | Флитвуд Таун | 46 | 15 | 15 | 16 | 60:60 | 0 | ПНПВП | 60 |
| 15 | Челтенхем Таун | 46 | 16 | 12 | 18 | 60:70 | -10 | ВНВВП | 60 |
| 16 | Барроу | 46 | 15 | 14 | 17 | 52:50 | +2 | ВНННН | 59 |
| 17 | Джиллингем | 46 | 14 | 16 | 16 | 41:46 | -5 | ВНВНВ | 58 |
| 18 | Харрогейт Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 43:61 | -18 | ННВПВ | 53 |
| 19 | Милтон-Кинс Донс | 46 | 14 | 10 | 22 | 52:66 | -14 | ПНВНН | 52 |
| 20 | Транмир Роверс | 46 | 12 | 15 | 19 | 45:65 | -20 | НПНВВ | 51 |
| 21 | Аккрингтон Стэнли | 46 | 12 | 14 | 20 | 53:69 | -16 | НВНВП | 50 |
| 22 | Ньюпорт Каунти | 46 | 13 | 10 | 23 | 52:76 | -24 | ПННПП | 49 |
| 23 | Карлайл Юнайтед | 46 | 10 | 12 | 24 | 44:71 | -27 | ВВНПН | 42 |
| 24 | Моркам | 46 | 10 | 6 | 30 | 40:72 | -32 | ППППП | 36 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды. Названия со ссылкой открывают результаты команды.
1–3 — Прямое повышение · 4–7 — Плей-офф за повышение · 23–24 — Зона вылета
Зоны показывают текущее положение команд.
Лига 2: сезон 2024/2025
Сравните таблицу, очки и последние результаты команд в выбранном сезоне.
Обновление страницы: