Лига развития U21: сезон 2025/2026
СЕЗОН 2025/2026
20 командТурнирная таблица
2025/2026 · Результаты за – · 280 матчей
В — победаН — ничьяП — поражение
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брентфорд U21 | 28 | 18 | 4 | 6 | 67:34 | +33 | ВВВНН | 55* |
| 2 | Шеффилд Юнайтед U21 | 28 | 15 | 7 | 6 | 58:39 | +19 | ПНВПН | 52 |
| 3 | Борнмут U21 | 28 | 16 | 2 | 10 | 67:47 | +20 | ВПВПВ | 50 |
| 4 | Суонси Сити U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 69:50 | +19 | ПНВНН | 48 |
| 5 | Питерборо Юнайтед U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 66:52 | +14 | ВНПВН | 48 |
| 6 | Хаддерсфилд Таун U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 59:50 | +9 | ВНВНВ | 48 |
| 7 | Уотфорд U21 | 28 | 12 | 9 | 7 | 69:53 | +16 | НВННВ | 45 |
| 8 | Чарльтон Атлетик U21 | 28 | 11 | 7 | 10 | 58:49 | +9 | ВВПНП | 40 |
| 9 | Кардифф Сити U21 | 28 | 11 | 7 | 10 | 48:39 | +9 | ВПВНП | 40 |
| 10 | Уиган Атлетик U21 | 28 | 11 | 5 | 12 | 67:58 | +9 | ПВВПВ | 38 |
| 11 | Халл Сити U21 | 28 | 10 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | ППВПВ | 37 |
| 12 | Барнсли U21 | 28 | 10 | 7 | 11 | 51:58 | -7 | ВВПВП | 37 |
| 13 | Миллуолл U21 | 28 | 11 | 3 | 14 | 48:52 | -4 | ПВПНВ | 36 |
| 14 | Бристоль Сити U21 | 28 | 10 | 5 | 13 | 45:54 | -9 | ВНПВВ | 35 |
| 15 | Ковентри Сити U21 | 28 | 11 | 2 | 15 | 46:63 | -17 | ВППВП | 35 |
| 16 | КПР U21 | 28 | 8 | 9 | 11 | 51:61 | -10 | ВППВН | 33 |
| 17 | Шеффилд Уэнсдей U21 | 28 | 8 | 6 | 14 | 49:63 | -14 | НВПВВ | 30 |
| 18 | Колчестер Юнайтед U21 | 28 | 6 | 6 | 16 | 40:77 | -37 | ППННП | 24 |
| 19 | Флитвуд Таун U21 | 28 | 5 | 8 | 15 | 36:63 | -27 | ВПППП | 23 |
| 20 | Кру Александра U21 | 28 | 5 | 8 | 15 | 41:69 | -28 | ПВНПП | 23 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды. Названия со ссылкой открывают результаты команды.
Брентфорд U21: Корректировка очков: -3. До 21 года. Англия. Лига развития · сезон 2025/2026. Действует с 21.04.2026.
Источники пояснений: Источник 1
Лига развития U21: сезон 2025/2026
Сравните таблицу, очки и последние результаты команд в выбранном сезоне.
Обновление страницы: