Футбол · РоссияМосковская область — лига Б: таблицы и сезоны
Выберите сезон или группу, чтобы открыть сохранённую турнирную таблицу.
Турнирная таблица
2026 · Лига Б-2 · результаты по 19.09.2026
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Забили | Пропустили | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Знамя Труда | 17 | 13 | 2 | 2 | 62 | 13 | +49 | ВВВВН | 41 |
| 2 | Метеор Жуковский | 17 | 13 | 1 | 3 | 55 | 35 | +20 | ВВПВВ | 40 |
| 3 | СШОР Ногинск | 17 | 10 | 2 | 5 | 47 | 24 | +23 | НВВВП | 32 |
| 4 | НЕО Павловский Посад | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 25 | +19 | ПВПВН | 30 |
| 5 | Кристалл-Элемаш | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 24 | +13 | ВПВВВ | 27 |
| 6 | Егорьевск | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 | 34 | +1 | ВВВВП | 26 |
| 7 | Велес-М | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 31 | -6 | ПВВПП | 23 |
| 8 | Павловский Посад | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 38 | -12 | НППНН | 19 |
| 9 | СШОР им. А. Сыроежкина | 16 | 4 | 3 | 9 | 30 | 37 | -7 | НПППП | 15 |
| 10 | Ока Ступино | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 51 | -32 | ППППВ | 12 |
| 11 | Сатурн-2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 20 | 50 | -30 | ПВППВ | 12 |
| 12 | Видное | 17 | 2 | 4 | 11 | 23 | 61 | -38 | ППППП | 10 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды. Названия со ссылкой открывают результаты команды.
Дом и Выезд: очки за выбранные матчи, без общих корректировок сезона. Порядок: очки, разница мячей, забитые мячи.
Турнирная таблица
2026 · Лига Б-1 · результаты по 26.09.2026
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Забили | Пропустили | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитров | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 20 | +27 | НВВВВ | 42 |
| 2 | СШ Дубна | 18 | 13 | 0 | 5 | 46 | 19 | +27 | ВВВВП | 39 |
| 3 | Академия Аленичева | 18 | 11 | 3 | 4 | 60 | 27 | +33 | ВВВВВ | 36 |
| 4 | Легион Ивантеевка | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 29 | +16 | ВПВВВ | 35 |
| 5 | Заря-Телекомкрипт | 18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 29 | +23 | ВПВПП | 35 |
| 6 | Зоркий Красногорск | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 28 | +12 | ВВППВ | 32 |
| 7 | Штурм Одинцовский район | 18 | 10 | 1 | 7 | 51 | 36 | +15 | ППВПП | 31 |
| 8 | Приалит Реутов | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 60 | -32 | ПНППП | 16 |
| 9 | Витязь — СШ Старый городок | 18 | 4 | 2 | 12 | 33 | 57 | -24 | ПВППВ | 14 |
| 10 | Чайка Королев | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 55 | -32 | НППВП | 14 |
| 11 | СШ Одинцово | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 | 44 | -19 | ПНППП | 11 |
| 12 | Родина Химки | 18 | 3 | 0 | 15 | 15 | 61 | -46 | ПППВВ | 9 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды. Названия со ссылкой открывают результаты команды.
Дом и Выезд: очки за выбранные матчи, без общих корректировок сезона. Порядок: очки, разница мячей, забитые мячи.
Результаты по
Обновление страницы: