Футбол · ИспанияДивизион де Онор U19: таблицы и сезоны
Выберите сезон или группу, чтобы открыть сохранённую турнирную таблицу.
Турнирная таблица
2026/2027 · Группа 6 · результаты по 10.10.2026
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Забили | Пропустили | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лас-Пальмас U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | ВВВВ | 12 |
| 2 | Тенерифе U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | ВНВВ | 10 |
| 3 | АД Уракан U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | ВВПВ | 9 |
| 4 | Собрадильо U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | ВВПВ | 9 |
| 5 | Арукас U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | ВПНВ | 7 |
| 6 | Лас Сокас U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | ПНВВ | 7 |
| 7 | Сан-Хосе U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | НПВВ | 7 |
| 8 | Трейнта Синко Миль Сейссьентос U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ПВВП | 6 |
| 9 | Пуэрто Лас-Пальмас U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | НВПП | 4 |
| 10 | Унион Виера U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ПВНП | 4 |
| 11 | Эрбания U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | НПВП | 4 |
| 12 | Унион Сур Яиса U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | ППВП | 3 |
| 13 | Лонгера Тоскаль U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | ПВПП | 3 |
| 14 | Менсахеро U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | ВППП | 3 |
| 15 | Акодетти U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | ПППВ | 3 |
| 16 | Атлетико Барранко Ондо U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | НППП | 1 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды.
Турнирная таблица
2026/2027 · Группа 1 · результаты по 10.10.2026
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Забили | Пропустили | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сельта U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | ВВВВ | 12 |
| 2 | Спортинг Хихон U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | ВНВВ | 10 |
| 3 | Луго U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | НВВВ | 10 |
| 4 | Депортиво Ла-Корунья U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | ВВПВ | 9 |
| 5 | Валь Минор U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | ВВПВ | 9 |
| 6 | Реал Овьедо U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | ПВНВ | 7 |
| 7 | Расинг Сантандер U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | ВНВП | 7 |
| 8 | Урал Эспаньол U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | ВПНВ | 7 |
| 9 | Росес U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ПВНП | 4 |
| 10 | Реал Авилес U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ПВНП | 4 |
| 11 | Химнастика Торрелавега U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | ВПНП | 4 |
| 12 | РК Виктория U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | ППВП | 3 |
| 13 | Компостела U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | ПППВ | 3 |
| 14 | Марина Спорт U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | НПНП | 2 |
| 15 | Бансандер U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | ПППП | 0 |
| 16 | Соларес-Медио-Кудейо U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | ПППП | 0 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды.
Турнирная таблица
2026/2027 · Группа 7 · результаты по 10.10.2026
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Забили | Пропустили | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльче U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | ВВВН | 10 |
| 2 | Валенсия U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | ПВВВ | 9 |
| 3 | Вильярреал U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | ВВПВ | 9 |
| 4 | Мальорка U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | ВВНН | 8 |
| 5 | Торрент U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | ПВВН | 7 |
| 6 | Кастельон U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | ВПВН | 7 |
| 7 | КД Сан-Франциско U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ВВНП | 7 |
| 8 | ФК Картахена U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | ПВПВ | 6 |
| 9 | Леванте U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | НПВН | 5 |
| 10 | Реал Мурсия 2 U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | НПВН | 5 |
| 11 | Патакона U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | НВПП | 4 |
| 12 | УКАМ Мурсия U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | ПППВ | 3 |
| 13 | Мурсия U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | ПППВ | 3 |
| 14 | КД Рода U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | ВППП | 3 |
| 15 | Кельме U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | НПНП | 2 |
| 16 | Пеня Аррабаль U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | ППНП | 1 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды.
Турнирная таблица
2026/2027 · Группа 2 · результаты по 10.10.2026
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Забили | Пропустили | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вальядолид U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 | ВВВВ | 12 |
| 2 | Атлетик Бильбао U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 | ВВПВ | 9 |
| 3 | Реал Сосьедад U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | ВПВВ | 9 |
| 4 | Эйбар U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | ВВПВ | 9 |
| 5 | Алавес U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | ВНВН | 8 |
| 6 | Унионистас Саламанка U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | НВВН | 8 |
| 7 | Данок Бат U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | НВПВ | 7 |
| 8 | Культураль Леонеса U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | ПНВН | 5 |
| 9 | Антигуоко КЕ U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | НППВ | 4 |
| 10 | Лейоа U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | ВПНП | 4 |
| 11 | Сантучу U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | НВПП | 4 |
| 12 | Логроньес УД U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | ПВНП | 4 |
| 13 | Бетоно U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | ППВП | 3 |
| 14 | Индаутксу U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | ППНН | 2 |
| 15 | Марео Логроньо U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | ППНП | 1 |
| 16 | Арратия U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | ПППП | 0 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды.
Турнирная таблица
2026/2027 · Группа 3 · результаты по 10.10.2026
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Забили | Пропустили | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эспаньол U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | ВВВВ | 12 |
| 2 | Барселона U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | +16 | ВВВП | 9 |
| 3 | Сабадель U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | +2 | ВННВ | 8 |
| 4 | Химнастик Манреса U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | ВНПВ | 7 |
| 5 | Оберена U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | ПВВ | 6 |
| 6 | Бадалона U19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | +2 | ВННН | 6 |
| 7 | Осасуна U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | ППВВ | 6 |
| 8 | Жирона U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | НВН | 5 |
| 9 | Валье Арангурен U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ВПНН | 5 |
| 10 | Сарагоса U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | НВПП | 4 |
| 11 | Атлетико Монсон U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | ПНВП | 4 |
| 12 | Уэска U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | ПНПВ | 4 |
| 13 | Дамм U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | ННП | 2 |
| 14 | Сант Андреу U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | НПНП | 2 |
| 15 | Расинг Сарагоса U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | ППН | 1 |
| 16 | Депортива Монтекарло U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | ПППП | 0 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды.
Турнирная таблица
2026/2027 · Группа 4 · результаты по 10.10.2026
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Забили | Пропустили | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бетис U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | ВВВВН | 13 |
| 2 | Кадис U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | ПВВВВ | 12 |
| 3 | Севилья U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | ВВНВН | 11 |
| 4 | Альмерия U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | ВПВНВ | 10 |
| 5 | Спортинг Атлетико U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | ВПВНВ | 10 |
| 6 | Томарес U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | ННВВП | 8 |
| 7 | Алендин U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | ПВНПВ | 7 |
| 8 | Марбелья U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | НВВПП | 7 |
| 9 | Москито U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | НППВВ | 7 |
| 10 | Гранада U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ПВПНВ | 7 |
| 11 | Атлетико Сабаль Линенсе U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | ПНННВ | 6 |
| 12 | Кордоба U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | ВПНН | 5 |
| 13 | Калавера U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | ПВННП | 5 |
| 14 | Атлетико Мелилья U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | НВПП | 4 |
| 15 | Аренас Армилья U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | ВПНПП | 4 |
| 16 | Малага U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | ВПППП | 3 |
| 17 | Сан Феликс U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | ПППВП | 3 |
| 18 | Утрера U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | ППППП | 0 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды.
Турнирная таблица
2026/2027 · Группа 5 · результаты по 10.10.2026
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Забили | Пропустили | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райо Вальекано U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | ВВВВ | 12 |
| 2 | Реал Мадрид U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | ВВНВ | 10 |
| 3 | Хетафе U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | ВВНВ | 10 |
| 4 | Леганес U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | НВВВ | 10 |
| 5 | Атлетико Мадрид U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | ВНПВ | 7 |
| 6 | Райо Махадаонда U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ПВВП | 6 |
| 7 | Спортинг Орталеса U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | ВППВ | 6 |
| 8 | Талавера U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | ВППВ | 6 |
| 9 | Алькобендас U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | ПВВП | 6 |
| 10 | Алькоркон U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | ПВНН | 5 |
| 11 | Тривал Вальдерас U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | НПВП | 4 |
| 12 | Альбасете U19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | НННП | 3 |
| 13 | Лас-Розас U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | НППП | 1 |
| 14 | Мерида U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | ППНП | 1 |
| 15 | Толедо U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | ПППН | 1 |
| 16 | Унион Адарве U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | ППНП | 1 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды.
Результаты по
Обновление страницы: