Сегунда RFEF: сезон 2024/2025 · Группа 4
СЕЗОН 2024/2025
18 командТурнирная таблица
2024/2025 · Группа 4 · Результаты за – · 306 матчей
В — победаН — ничьяП — поражение
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Забили | Пропустили | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хувентуд Торремолинос | 34 | 19 | 11 | 4 | 53 | 26 | +27 | ППВВВ | 68 |
| 2 | Ла Унион Атлетико | 34 | 21 | 4 | 9 | 38 | 19 | +19 | ВВВПП | 67 |
| 3 | УКАМ Мурсия | 34 | 16 | 12 | 6 | 46 | 22 | +24 | ННВВВ | 60 |
| 4 | Атлетико Антониано | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 32 | +9 | ВВНВВ | 59 |
| 5 | КД Эстепона | 34 | 14 | 13 | 7 | 43 | 26 | +17 | ПВВВН | 55 |
| 6 | Альмерия 2 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 36 | +2 | НППВН | 52 |
| 7 | Херес КД | 34 | 15 | 7 | 12 | 34 | 26 | +8 | ВНППВ | 52 |
| 8 | Агилас | 34 | 12 | 14 | 8 | 31 | 26 | +5 | ППВВП | 50 |
| 9 | Линарес | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 34 | +2 | ВВННП | 48 |
| 10 | Ориуэла | 34 | 11 | 10 | 13 | 28 | 27 | +1 | ППППН | 43 |
| 11 | Депортива Минера | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 44 | -7 | ВВППП | 42 |
| 12 | Херес Депортиво | 34 | 9 | 13 | 12 | 29 | 38 | -9 | НППВП | 40 |
| 13 | Вильяновенсе | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 39 | -6 | ВВВНВ | 38 |
| 14 | Линенсе Реал | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 42 | -15 | ППНВВ | 37 |
| 15 | Кадис 2 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 51 | -22 | ВПНПВ | 36 |
| 16 | Депортиво Сан-Фернандо | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 35 | -8 | ННППП | 35 |
| 17 | Гранада 2 | 34 | 7 | 5 | 22 | 29 | 55 | -26 | ПВППП | 26 |
| 18 | Дон Бенито | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 51 | -21 | ПНВПН | 26 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды. Названия со ссылкой открывают результаты команды.
Сегунда RFEF: сезон 2024/2025 · Группа 4
Сравните таблицу, очки и последние результаты команд в выбранном сезоне.
Обновление страницы: