Футбол · АнглияПремьер-лига 2: таблицы и сезоны
Выберите сезон или группу, чтобы открыть сохранённую турнирную таблицу.
Сезон 2026/2027
СЕЗОН 2026/2027
31 командТурнирная таблица
2026/2027 · Результаты по · 57 матчей
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | +6 | ВНВВ | 10 |
| 2 | Саутгемптон U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | НВВВ | 10 |
| 3 | Манчестер Юнайтед U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | ВВВ | 9 |
| 4 | Челси U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | ПВВВ | 9 |
| 5 | Сандерленд U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | +4 | ВПВВ | 9 |
| 6 | Борнмут U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | ВВПВ | 9 |
| 7 | Ноттингем Форест U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | ПВВВ | 9 |
| 8 | Ливерпуль U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | НВПВ | 7 |
| 9 | Фулхэм U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | +3 | ВВНП | 7 |
| 10 | Лидс Юнайтед U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | +2 | ВПНВ | 7 |
| 11 | Рединг U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | ПВВН | 7 |
| 12 | Норвич Сити U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | ВНВП | 7 |
| 13 | Брентфорд U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | ВВПП | 6 |
| 14 | Эвертон U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | НПВН | 5 |
| 15 | Вест Хэм U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | НПВН | 5 |
| 16 | Астон Вилла U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | ВПНН | 5 |
| 17 | Сток Сити U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | ПНВП | 4 |
| 18 | Кристал Пэлас U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | НВП | 4 |
| 19 | Брайтон U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | ПНВП | 4 |
| 20 | Дерби Каунти U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | ВНПП | 4 |
| 21 | Манчестер Сити U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | ВПП | 3 |
| 22 | Бернли U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | ПППВ | 3 |
| 23 | Блэкберн Роверс U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | ППВ | 3 |
| 24 | Арсенал U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | ННПН | 3 |
| 25 | Ипсвич Таун U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | ПВП | 3 |
| 26 | Бирмингем Сити U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | НПН | 2 |
| 27 | Мидлсбро U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | ППНН | 2 |
| 28 | Вест Бромвич U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | ПНП | 1 |
| 29 | Лестер Сити U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | ППН | 1 |
| 30 | Ньюкасл U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | ППП | 0 |
| 31 | Вулверхэмптон U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | ППП | 0 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды. Названия со ссылкой открывают результаты команды.
1–16 — Плей-офф за титул · 1–16 — Приглашение в Международный кубок Премьер-лиги (при выполнении условий) · 17–24 — Межкатегорийный плей-офф
Зоны показывают текущее положение команд. Итоговое распределение мест зависит от правил турнира.
Обновление страницы:
