Премьер-лига 2: сезон 2025/2026
СЕЗОН 2025/2026
29 командТурнирная таблица
2025/2026 · Результаты за – · 290 матчей
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси U21 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52:25 | +27 | ВВВВП | 43 |
| 2 | Манчестер Юнайтед U21 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43:26 | +17 | НВВВП | 43 |
| 3 | Манчестер Сити U21 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59:21 | +38 | ВВВПВ | 40 |
| 4 | Фулхэм U21 | 20 | 11 | 5 | 4 | 48:32 | +16 | ВВППВ | 38 |
| 5 | Ипсвич Таун U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45:45 | 0 | ВПНВП | 38 |
| 6 | Саутгемптон U21 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36:29 | +7 | НВПВП | 36 |
| 7 | Ливерпуль U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49:36 | +13 | ВВВПП | 35 |
| 8 | Тоттенхэм U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42:32 | +10 | ППВВВ | 35 |
| 9 | Лестер Сити U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48:42 | +6 | ПНВПВ | 31 |
| 10 | Кристал Пэлас U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36:31 | +5 | ВНВПВ | 31 |
| 11 | Астон Вилла U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32:35 | -3 | ВНВПВ | 31 |
| 12 | Брайтон U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38:25 | +13 | НПВВН | 30 |
| 13 | Вест Хэм U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44:35 | +9 | ВППВП | 30 |
| 14 | Арсенал U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:33 | -5 | НППВП | 29 |
| 15 | Сандерленд U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41:40 | +1 | ВПВНП | 28 |
| 16 | Мидлсбро U21 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37:28 | +9 | ПВВПВ | 27 |
| 17 | Ноттингем Форест U21 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23:23 | 0 | ППВВВ | 26 |
| 18 | Эвертон U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33:36 | -3 | НППНВ | 25 |
| 19 | Рединг U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:36 | -7 | ВВПНВ | 25 |
| 20 | Сток Сити U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:42 | -13 | ППВВП | 25 |
| 21 | Ньюкасл U21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30:35 | -5 | НВПВН | 24 |
| 22 | Вулверхэмптон U21 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30:45 | -15 | ПНППН | 23 |
| 23 | Норвич Сити U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32:42 | -10 | ВНПВП | 20 |
| 24 | Дерби Каунти U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:44 | -18 | ВВВВП | 20 |
| 25 | Лидс Юнайтед U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:40 | -12 | ПВППП | 18 |
| 26 | Вест Бромвич U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26:41 | -15 | ВВВПП | 18 |
| 27 | Бирмингем Сити U21 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26:52 | -26 | ПППНП | 17 |
| 28 | Блэкберн Роверс U21 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27:46 | -19 | ПППВП | 14 |
| 29 | Бернли U21 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22:42 | -20 | ПВПНП | 13 |
Команда не найдена. Попробуйте другое название.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма показывает последние результаты. Выберите строку, чтобы увидеть показатели команды. Названия со ссылкой открывают результаты команды.
1–16 — Плей-офф за титул · 1–16 — Приглашение в Международный кубок Премьер-лиги (при выполнении условий)
Зоны показывают текущее положение команд. Итоговое распределение мест зависит от правил турнира.
Премьер-лига 2: сезон 2025/2026
Сравните таблицу, очки и последние результаты команд в выбранном сезоне.
Обновление страницы: